Olimpiyat Süreci
Eğitim Takvimi: 09-18 Mart 2026 Tarihleri Arasında
Olimpiyat Seçme Sınavı: 28 Mart 2026 Saat:12.00
Olimpiyat Başvuru Takvimi: --
| KONU | KONUŞMACI | KURUM | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve İklim Değişikliği | Doç. Dr. Yüksel YURTAY | Sakarya Üniversitesi- Veri Bilimi Ve Analitiği Bölümü | 09.03.2026 | 20.00 |
| Veri Madenciliği | Prof. Dr. Nilüfer YURTAY | Sakarya Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | 10.03.2026 | 20.00 |
| Temel Matlab | Burak Süha MİNAZ | Figes A.Ş. | 11.03.2026 | 16.00 |
| PYTHON'da Veri Görselleştirme | Salih Emre KESİCİ | BTÜ Veri Bilimi Ve Analitiği Bölümü | 14.03.2026 | 13.00 |
| R'da Veri Görselleştirme | Salih Emre KESİCİ | BTÜ Veri Bilimi Ve Analitiği Bölümü | 15.03.2026 | 13.00 |
| Temel İstatistik ve Hipotez Testleri | Doç. Dr. Burcu MESTAV | Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi-İstatistik Bölümü | 17.03.2026 | 15.00 |
| Veri Analitiği | Doğukan Mehmet KILINÇ | Figes A.Ş. | 18.03.2026 | 15.00 |
| Üçüncü Göz yaklaşımı ve ESMER 5'li (Excel - SPSS - Minitab - Eviews - R) ile İstatistiksel Veri Analizi | Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK | Bursa Uludağ Üniversitesi - Ekonometri Bölümü | 25.03.2026 | 10.00 |
